forrás: www.valasztas.hu
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?
| A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| 15 698 | 6 846 (43,61 %) |
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| 6 839 | 278 (4,06 %) | 6 561 (95,94 %) |
A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT:
| IGEN szavazatok száma |
NEM szavazatok száma |
|---|---|
| 87 (1,33 %) | 6 474 (98,67 %) |
Szavazóköri eredmények
| Sorszám | Cím |
|---|---|
| 001 | Hunyadi tér 23. (Belv. Ált. Isk.) |
| 002 | Hunyadi tér 23. (Belv. Ált. Isk.) |
| 003 | Zrínyi u. 10. (Szivárvány Óvoda) |
| 004 | Zrínyi u. 10. (Szivárvány Óvoda) |
| 005 | Hunyadi tér 23. (Belv. Ált. Isk.) |
| 006 | Petőfi u. 27. (Erzs. Óvoda) |
| 007 | Hóvirág u. 1. (Orvosi rendelő) |
| 008 | Hóvirág u. 1. (Orvosi rendelő) |
| 009 | Pannónia út 21. (Ipari Isk.) |
| 010 | Pannónia út 21. (Ipari Isk.) |
| 011 | Bajcsy-Zs. u. 2. (Gimnázium) |
| 012 | Szabadság u. 18. (Városháza) |
| 013 | Berzsenyi u. 1. (Vízmű) |
| 014 | Fő u. 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 015 | Fő u. 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 016 | Fő u. 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 017 | Fő u. 44. (József Attila Általános Isk.) |
| 018 | Borsos M. u. 3. (Pasha Kft.) |
| 019 | Kórház u. 39. (Kórház) |
| 020 | Köztársaság u. 27. (Tűzoltóság) |
| 021 | Szarvasd pta. 2. (Volt gazdasági étkezde) |
| 022 | Gárdonyi u. 16. (Szőlőhegyi klubház) |
